| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA | 16.626.095/0001-93 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | JOAO JOSE NASCIMENTO - ME | 02.254.123/0001-84 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 01.459.947/0001-28 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | SANTA FE - SERVICOS, TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 42.899.187/0001-57 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | BMF TRANSPORTES - ME | 15.038.909/0001-06 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | IRMAOS FREIRE TERRAPLENAGEM LTDA - ME | 16.992.862/0001-88 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME | 23.761.708/0001-60 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | ORGANIZACAO SAO PEDRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | 09.194.907/0001-03 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | JARBAS SEBASTIAO DOS REIS - ME | 02.628.117/0001-40 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 21.445.959/0001-00 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | GABRIEL HENRIQUE MIRANDA RODRIGUES | 32.793.815/0001-61 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | 25.018.267/0001-37 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | LUIZ CLAUDIO MORAIS PEREIRA 45214190620 | 41.775.796/0001-31 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687 | 42.369.230/0001-72 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 27.994.584/0001-14 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | MADEMA MINERACAO EIRELLI | 33.430.698/0001-34 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E CARGAS DE MINAS GERAIS - COOPER OURO MINAS | 21.160.322/0001-78 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| Lote 00001 SERVICOS DE PA CARREGADEIRA sobre rodas, com capacidade media: potencia 128hp, capacidade de cacamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional aproximadamente 11632kg, incluindo mao de obras e manutencao. | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | 20.947.357/0001-99 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |