Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2021000218/2021Aditivo01/12/20211 T. A REEQUILIBRIOVIGENTER$ 12.164,20
002/2022000218/2021Aditivo24/03/20222º T.A REEQUILIBRIOVIGENTER$ 8.346,35
003/2022000218/2021Aditivo28/06/20223ºT.A VALORVIGENTER$ 1.868,53
004/2022000218/2021Aditivo19/07/20224ºt.a valor e vigenciaVIGENTER$ 145.536,00
005/2022000218/2021Aditivo28/09/20225ºT.A VALORVIGENTER$ 3.563,45
006/2023000218/2021Aditivo20/07/20236º T.A DE VALOR E VIGENCIAVIGENTER$ 149.256,00
007/2024000218/2021Aditivo17/06/20247º T.A. - VIGENCIA E VALORVIGENTER$ 149.256,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
23/08/2021 0009456/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 830,00
17/09/2021 0010857/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 7.885,00
15/10/2021 0012064/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 7.262,50
17/11/2021 0013430/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 5.519,50
10/12/2021 0014775/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 7.553,00
27/12/2021 0015818/2021 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 4.602,75
17/01/2022 0000471/2022 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 6.201,60
17/02/2022 0001696/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 11.385,75
10/03/2022 0002745/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 1.400,21
16/03/2022 0003060/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 9.205,50
25/04/2022 0004714/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 8.914,80
11/05/2022 0006106/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 10.912,22
15/06/2022 0008149/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 12.664,96
18/07/2022 0009865/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 5.262,21
18/07/2022 0009866/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 6.935,95
18/07/2022 0009865/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 5.262,21
18/07/2022 0009866/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 6.935,95
19/08/2022 0011649/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 5.228,25
19/08/2022 0011650/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 5.262,47
14/09/2022 0012807/2022 OriginalOrcamentarioANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 22852492687R$ 3.083,88
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS