| |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE ( Total R$ 701.838,04 ) |
|
| 17/11/2021 | 000118/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRAÇA DO POVO. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 27.939,15 |
|
| 17/11/2021 | 000118/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRAÇA DO POVO. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 27.939,15 |
|
| 17/11/2021 | 000118/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRAÇA DO POVO. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 27.939,15 |
|
| 17/11/2021 | 000118/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRAÇA DO POVO. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 27.939,15 |
|
| 20/09/2021 | 000095/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 147.520,36 |
|
| 20/09/2021 | 000095/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 147.520,36 |
|
| 20/09/2021 | 000095/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 147.520,36 |
|
| 20/09/2021 | 000095/2021 | 01 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 147.520,36 |
| | | | | | | Total R$ 701.838,04 Total R$ 701.838,04 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 175.459,51 ) |
|
| 17/11/2021 | 000118/2021 | 01 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRACA DO POVO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 27.939,15 |
|
| 20/09/2021 | 000095/2021 | 01 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 147.520,36 |
| | | | | | | Total R$ 175.459,51 Total R$ 175.459,51 |