Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS | 4.2- PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO. | 3.000,0000 | R$ 33,08 | R$ 99.248,80 |
| Serviço | CORTE DE ÁRVORE | 3.4- CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CM ATÉ TRINTA (30) CM, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO. | 10,0000 | R$ 65,86 | R$ 658,57 |
| Serviço | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE | 3.12- PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M. AF 05/2018. | 292,0000 | R$ 1.005,41 | R$ 293.579,12 |
| Serviço | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,3000 | R$ 350.641,69 | R$ 105.192,51 |
| Serviço | FORNECIMENTO DE ADUBO MINERAL | 3.7- FORNECIMENTO DE ADUBO MINERAL 10-10-10 PARA PAISAGISMO. | 300,0000 | R$ 13,81 | R$ 4.141,81 |
| Serviço | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE | 3.10- PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. | 204,0000 | R$ 146,92 | R$ 29.971,84 |
| Serviço | ROÇADA MANUAL LEVE | 3.2- ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RATELAMENTO E QUEIMA. | 189.184,6664 | R$ 0,23 | R$ 42.881,73 |
| Serviço | DIFERENÇA DE REAJUSTE | DIFERENÇA DE REAJUSTE | 1,0000 | R$ 7.409,33 | R$ 7.409,33 |
| Serviço | FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | 3.5- FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PAISAGISMO. | 100,0000 | R$ 103,16 | R$ 10.316,39 |
| Serviço | CAPINA MANUAL | 3.1- CAPINA MANUAL DO TERRENO | 120.000,0000 | R$ 0,86 | R$ 102.617,88 |
| Serviço | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ 20 M | 3.3- RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ 20 M, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL. | 311.000,0000 | R$ 0,64 | R$ 198.662,45 |
| Serviço | FORNECIMENTO DE ADUBO ORGÂNICO | 3.6- FORNECIMENTO DE ADUBO ORGÂNICO PARA PAISAGISMO. | 100,0000 | R$ 529,14 | R$ 52.914,15 |
| Serviço | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE | 3.11- PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40M. AF05/2018. | 448,0000 | R$ 383,71 | R$ 171.904,15 |
Total Geral R$ 1.119.498,73
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 11/02/2026 |
0001639/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 7.409,33 |
| 27/02/2026 |
0002341/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 86.319,41 |
| 30/03/2026 |
0003926/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 54.578,42 |
Total Geral R$ 148.307,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 12/02/2026 |
0001639/2026
|
0002408/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 6.979,59 |
| 19/02/2026 |
0001639/2026
|
0002515/2026
| Original | Extra Orçamentário | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 207,46 |
| 02/03/2026 |
0002341/2026
|
0003806/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 81.312,89 |
| 17/03/2026 |
0002341/2026
|
0005488/2026
| Original | Extra Orçamentário | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 2.416,94 |
| 08/04/2026 |
0003926/2026
|
0006321/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 51.139,98 |
| 16/04/2026 |
0003926/2026
|
0007465/2026
| Original | Extra Orçamentário | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 1.528,20 |
Total Geral R$ 143.585,06