Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | FENOBARBITAL COMP 100MG | FENOBARBITAL COMP 100MG | 9.600,0000 | R$ 0,14 | R$ 1.334,40 |
Material | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 2 ML - 10 MG | 10mg/2ml | 1.000,0000 | R$ 0,55 | R$ 548,00 |
Material | PREDNISONA - 20 MG COMP | PREDNISONA - 20 MG COMP | 15.000,0000 | R$ 0,14 | R$ 2.055,00 |
Material | PARACETAMOL GOTAS - 200 MG/ML FR 15ML | PARACETAMOL GOTAS - 200 MG/ML FR 15ML | 200,0000 | R$ 1,12 | R$ 224,00 |
Material | PREDNISONA - 5 MG COMP | PREDNISONA - 5 MG COMP | 10.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 560,00 |
Material | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONST - 20ML- FRS | Cloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor | 200,0000 | R$ 4,19 | R$ 838,00 |
Material | FUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLA | FUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLA | 200,0000 | R$ 0,79 | R$ 158,00 |
Material | MICONAZOL CREME VAGINAL 2% - 80g | 10 aplicadores (mínimo)
bisnaga 80g | 100,0000 | R$ 7,60 | R$ 760,00 |
Material | IBUPROFENO 30 ML - 50 MG/ML | IBUPROFENO 30 ML - 50 MG/ML | 200,0000 | R$ 1,92 | R$ 384,00 |
Material | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | 60.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 2.340,00 |
Material | DIPIRONA SÓDICA INJ 2 ML - 500 MG/ML AMPOLA | DIPIRONA SÓDICA INJ 2 ML - 500 MG/ML AMPOLA | 2.000,0000 | R$ 0,88 | R$ 1.750,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
06/01/2025 |
0000053/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 766,00 |
12/12/2024 |
0016278/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.055,00 |
12/12/2024 |
0016279/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.130,40 |
12/12/2024 |
0016279/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.130,40 |
06/01/2025 |
0000053/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 766,00 |
12/12/2024 |
0016278/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.055,00 |