Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS | ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS. Descrição complementar: Arquivo em aço 04 Gavetas deslizante peças, acessórios, tipo acionamento: mecânico, material estrutura: chapa aço 16, revestimento: esmalte sintético especial, aplicação: escritório, configuração interna: gavetas para pastas suspensas, quantidade rolamentos: 8un, material rolamento: aço, material corpo: chapa aço 22, cor revestimento: cinza claro, largura: 0,47 m, altura: 1,33 m, profundidade: 0,70 m, quantidade gavetas: 4 un, mecanismo acionamentos: carrinho telescópico. Apresenta puxadores de metal. Pés com sapatas plásticas ou em borracha.
COTA PRINCIPAL | 4,0000 | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
Material | ESTANTE DE AÇO - 05 PRATELEIRAS | Descrição complementar: Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 05 prateleiras com dobra dupla em CHAPA 22 (0,75mm) com 02 reforços Ômega resistente a 60kg distribuídos por prateleira e 04 colunas L2 em CHAPA 18 (1,20mm) permitindo regular as prateleiras na altura conforme necessidade. Acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi). Apresenta sapatas L de plástico. Especificações: Estrutura: profundidade 50 cm, largura 92 cm, resistência: 60 kg; 4 Colunas: altura 1,98 m, largura 3,5 cm x 3,5 cm, espessura 1,20 mm. Pés com sapatas plásticas. Garantia mínima de 12 meses.
| 2,0000 | R$ 306,66 | R$ 613,32 |
Material | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS | Descrição complementar: Confeccionado em chapa 22; com 2 portas; 04 prateleiras reguláveis; puxador ou maçaneta de metal; fechadura com chaves; Acabamento em pintura epóxi na cor cinza; medida aproximada: 1,98 x 1,20 x 0,40 m; poderá ter uma variação de até 5% nas medidas. Sistema de ventilação com furos para circulação de ar. Tratamento anticorrosivo. Pés com sapatas plásticas ou em borracha. Garantia mínima de 12 meses.
| 4,0000 | R$ 888,23 | R$ 3.552,92 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/06/2024 |
0006956/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.806,24 |
04/06/2024 |
0006956/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.806,24 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
21/06/2024 |
0006956/2024
|
0009593/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.806,24 |
21/06/2024 |
0006956/2024
|
0009593/2024
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.806,24 |
21/06/2024 |
0006956/2024
|
0009593/2024
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.806,24 |