Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 200+40/5ML - 100ML | Suspensão oral. | 120,0000 | R$ 3,40 | R$ 408,48 |
Material | CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMP | CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMP | 12.000,0000 | R$ 0,17 | R$ 2.070,00 |
Material | LEVOTIROXINA 50MCG | LEVOTIROXINA 50MCG | 11.000,0000 | R$ 0,08 | R$ 902,00 |
Material | CARVEDILOL 12,5MG COMP | CARVEDILOL 12,5MG COMP | 60.480,0000 | R$ 0,07 | R$ 4.154,98 |
Material | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G | 5.000,0000 | R$ 0,79 | R$ 3.960,00 |
Material | CARVEDILOL 3,125 MG COMP | CARVEDILOL 3,125 MG COMP | 42.840,0000 | R$ 0,07 | R$ 2.943,11 |
Material | SINVASTATINA 10MG COMP | SINVASTATINA 10MG COMP | 9.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 517,50 |
Material | FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO | FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO | 8.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 874,40 |
Material | METRONIDAZOL 40mg/ml - 100ml | METRONIDAZOL 40mg/ml - 100ml | 60,0000 | R$ 5,30 | R$ 318,00 |
Material | LEVOTIROXINA 100MCG | LEVOTIROXINA 100MCG | 11.000,0000 | R$ 0,08 | R$ 902,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
06/01/2025 |
0000048/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.960,00 |
05/12/2024 |
0016273/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.212,47 |
20/12/2024 |
0016716/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.865,80 |
05/12/2024 |
0016273/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.212,47 |
20/12/2024 |
0016716/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.865,80 |
06/01/2025 |
0000048/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.960,00 |