Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | MESA EM L | 120 X 120 COM TRÊS GAVETAS. Descrição complementar: Mesa com formato em L 120x120 cm. Dimensões: altura 74 cm; largura 120 cm; profundidade 120 cm. Matéria Prima: MDP/Metalon. Quantidade de Gavetas: 3. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.
| 14,0000 | R$ 505,88 | R$ 7.082,32 |
Material | MESA PARA ESCRITORIO | MESA 90 X 60 COM DUAS GAVETAS. Descrição complementar: Fabricada em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré-tratamento de superfície a base de nanotecnologia, são isentos de metais pesados. Especificações: Mesa: altura: 74cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm Tampo: MDP Acabamento: Perfil Ergosoft 180º Gaveteiro: altura: 21cm, largura: 36,2cm, profundidade: 39,5cm. Tampo: MDP. Acabamento: Fita de Borda PVC. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.
| 21,0000 | R$ 239,00 | R$ 5.019,00 |
Material | MOCHO GIRATÓRIO | MOCHO Banco Giratório 360°, com encosto, ajuste de altura através de sistema a gás, com alavanca lateral, assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvim de 1ª qualidade e longa durabilidade sem costuras, assento com acabamento liso com cantos arredondados,base em aço com 5 pés, acabamento em Polipropileno de alta resistência, pés com rodízios. Diâmetro Assento : 34 cm aproximadamente, Medidas Encosto: 38 cm (L) x 10 cm (A) aproximadamente, Altura Mín.: 44cm (do chão ao assento) aproximadamente, Altura Máx.: 56cm (do chão ao assento) aproximadamente. Peso Máximo suportado: até 130 kg.
| 29,0000 | R$ 272,41 | R$ 7.899,89 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
11/06/2024 |
0007005/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 20.001,21 |
11/06/2024 |
0007005/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 20.001,21 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/06/2024 |
0007005/2024
|
0009615/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 19.761,20 |
20/06/2024 |
0007005/2024
|
0009615/2024
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 19.761,20 |