Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | MESA PARA REUNIÃO | 240 X 100. Descrição complementar: Apresenta tampos e painéis frontais em MDP 15mm, bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio opcional. Tampos e saia em 15mm em laminado melamínico BP. Pés com sapatas plásticas ou em borracha. Garantia mínima de 12 meses.
| 3,0000 | R$ 490,00 | R$ 1.470,00 |
Material | MESA 120 X 80 - SEM GAVETA | Descrição complementar: Mesa sem gaveta em cor cinza, com tampo reto (120 cm x 80cm). Confeccionado em madeira MDP BP 15m espessura. Revestido com laminado melamínico cor cinza cristal. Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.
| 5,0000 | R$ 232,00 | R$ 1.160,00 |
Material | CADEIRA AUDITÓRIO COM PRANCHETA | Descrição complementar: Cadeira plástica apresentando 01 estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30; 01 assento em polipropileno; 01 encosto em polipropileno; 01 prancheta em mdf fixa; acabamento: pintura epóxi; capacidade peso (recomendado): usuário de até 120 kg. Cores: assento e encosto: preto; estrutura: preta. Medidas do produto: assento: 50cm x 48cm x 40cm (altura até o piso 50 cm); encosto: 40cm x 29cm x 35cm (altura até o piso 83 cm). Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. Garantia mínima de 12 meses.
| 70,0000 | R$ 148,57 | R$ 10.399,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
18/06/2024 |
0007286/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.029,90 |
18/06/2024 |
0007286/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.029,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
12/07/2024 |
0007286/2024
|
0011246/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.029,90 |
12/07/2024 |
0007286/2024
|
0011246/2024
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.029,90 |
12/07/2024 |
0007286/2024
|
0011246/2024
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.029,90 |